Elenco Consorzi, Enti e Societá partecipate
Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3.
La pagina riporta l'elenco delle Società e degli Enti costituiti dal Comune di Aritzo, dei quali possiede quote di partecipazione societarie, insieme con altri enti pubblici e/o soggetti privati, per lo svolgimento delle finalità pubbliche. I dati sono pubblicati nel sito, come richiesto dalla Legge 27 dicembre 2006, nº 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, comma 735.
Per ogni società o ente sono associati uno o più documenti in formato elettronico, che possono essere visionati on line o scaricati sul proprio computer per una successiva lettura. Per consultare i documenti è sufficiente attivare il link con la tastiera o cliccare con il mouse sull'icona o sulla descrizione del documento che interessa.
Ente di Governo d'Ambito della Sardegna
Data pubblicazione: | 03/01/2023 |
---|---|
Ragione sociale: | Ente di Governo d'Ambito della Sardegna |
Codice fiscale / Partita IVA: | 02865400929 |
Indirizzo: | Via Cesare Battisti, 14 09123, Cagliari |
Telefono: | (+39) 0704600620 |
Fax: | (+39) 0704600621 |
E-mail: | protocollo@egas.sardegna.it |
Sito web: | https://www.egas.sardegna.it/ |
Finalitá: | L’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) è l’Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, istituito con la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015. L’EGAS è partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione. Dal 1° gennaio 2015 l’Ente è subentrato alle precedenti gestioni commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell’Autorità d’Ambito territoriale della Sardegna. |
Durata partecipazione: |
Dal 01/01/2018
Al 31/12/2100
|
Quota partecipazione del Comune di Aritzo: | 3949,03 |
Percentuale di partecipazione del Comune di Aritzo: | 0,0014934% |
Composizione del CDA: | Accedi al documento |
Note correlate alla composizione CDA: |
PRESIDENTE |
Allegati: |
mod_societa_enti_partecipati_egas
(259 kb)
|
ABBANOA SPA
Data pubblicazione: | 03/01/2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragione sociale: | ABBANOA SPA | ||||||||||||||||||||
Codice fiscale / Partita IVA: | 02934390929 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo: | Via Straullu, 35, 08100 NUORO | ||||||||||||||||||||
Telefono: | 0784/213600 | ||||||||||||||||||||
Fax: | |||||||||||||||||||||
E-mail: | protocollo@pec.abbanoa.it | ||||||||||||||||||||
Sito web: | www.abbanoa.it | ||||||||||||||||||||
Finalitá: | Gestore del Servizio Idrico Integrato esclusivamente nell’Ambito Territoriale Ottimale unico della Sardegna | ||||||||||||||||||||
Durata partecipazione: |
Dal 01/01/2018
Al 31/12/2100
|
||||||||||||||||||||
Quota partecipazione del Comune di Aritzo: | €.36.499,00 | ||||||||||||||||||||
Percentuale di partecipazione del Comune di Aritzo: | 0,0129762% | ||||||||||||||||||||
Composizione del CDA: | Accedi al documento | ||||||||||||||||||||
Note correlate alla composizione CDA: |
|
||||||||||||||||||||
Allegati: |
mod_societa_enti_partecipati_abbanoa
(303 kb)
|
Registrazioni: 2/2